นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
ฐานะทางการเงิน      
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 5,627.76 4,713.15 4,513.26
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 5,194.53 4,396.87 4,299.68
เงินรับฝาก 8,112.22 7,882.33 5,549.23
หนี้สิน 10,854.51 10,788.77 10,609.43
สินทรัพย์ 12,323.07 12,260.51 12,166.83
ส่วนของเจ้าของ 1,468.56 1,471.74 1,553.79
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ย 525.03 392.99 406.77
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 134.80 116.38 111.57
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 390.23 276.61 295.20
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่มิใช่ดอกเบี้ย -12.07 18.82 -3.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 135.85 124.53 161.91
กำไรจากการดำเนินงานก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 242.31 170.90 130.57
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 134.25 112.35 82.16
กำไรสุทธิ 86.14 46.78 38.53
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)      
รายได้ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม 3.17 2.26 2.43
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 66.09 56.87 79.07
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.92 22.34 23.36
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.70 0.38 0.32
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.86 3.09 2.49