นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
ฐานะทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ 3,584.08 3,558.77 3,988.88
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 5,808.86 6,620.87 5,627.76
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 5,275.52 6,064.21 5,194.53
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,853.00 4,593.50 2,662.00
เงินรับฝาก 5,611.06 6,155.91 8,112.22
หนี้สินรวม 8,589.60 10,873.14 10,854.51
สินทรัพย์รวม 10,190.74 12,343.49 12,323.07
ส่วนของเจ้าของ 1,601.14 1,470.35 1,468.56
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย 562.42 510.87 525.03
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 222.45 172.64 134.80
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 339.97 338.23 390.23
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่มิใช่ดอกเบี้ย -47.44 -42.70 -12.07
รายได้จากการดำเนินงานรวม 292.53 295.53 378.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 129.55 128.04 135.85
กำไรก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 162.98 167.49 242.31
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการด้อยค่า 17.20 19.72 49.25
ผลขาดทุนเครดิตฯ โดยใช้ดุลยพินิจฝ่ายบริหาร 37.80 62.45 85.00
กำไรสุทธิ 85.87 67.17 86.14
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
รายได้ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม 3.34 2.74 3.17
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 96.69 101.61 66.09
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 22.37 16.77 18.92
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.84 0.54 0.70
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.59 4.57 5.86